| Numer mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia (m2) | Cena (suma w PLN) | Cena za metr (PLN) | Cena za udział w drodze (PLN) | Cena z ostatnich 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 3 | 74.16 | 455,000.00 | 6135.3829557713 | 3 500 | 455,000.00 |
| 7/6 | 3 | 74.10 | 454,900.00 | 6139.0013495277 | 3 500 | 454,900.00 |
| 7/7 | 4 | 74.45 | 458,300.00 | 6155.8092679651 | 3 500 | 458,300.00 |
| 7/8 | 3 | 61.53 | 378,600.00 | 6153.096050707 | 3 500 | 378,600.00 |
| 7/10 | 3 | 81.10 | 466,700.00 | 5754.6239210851 | 3 500 | 466,700.00 |
| 7/11 | 3 | 80.29 | 469,600.00 | 5848.7981068626 | 3 500 | 469,600.00 |
| 7/12 | 2 | 50.33 | 260,000.00 | 5165.905026823 | 3 500 | 260,000.00 |
Mieszkania