| Numer mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia (m2) | Cena (suma w PLN) | Cena za metr (PLN) | Cena za udział w drodze (PLN) | Cena z ostatnich 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 74.75 | 441,500.00 | 5906.3545150502 | 3 500 | 441,500.00 |
| 7/1 | 3 | 61.63 | 399,500.00 | 6482.2326788902 | 3 500 | 399,500.00 |
| 7/2 | 3 | 61.97 | 399,500.00 | 6446.667742456 | 3 500 | 399,500.00 |
| 7/3 | 3 | 74.85 | 481,000.00 | 6426.1857047428 | 3 500 | 481,000.00 |
| 7/4 | 3 | 74.80 | 479,300.00 | 6407.7540106952 | 3 500 | 479,300.00 |
| 7/5 | 3 | 74.63 | 455,000.00 | 6096.7439367547 | 3 500 | 455,000.00 |
| 7/6 | 3 | 74.62 | 454,900.00 | 6096.2208523184 | 3 500 | 454,900.00 |
| 7/7 | 4 | 74.59 | 458,300.00 | 6144.2552620995 | 3 500 | 458,300.00 |
| 7/8 | 3 | 61.43 | 378,600.00 | 6163.1124857561 | 3 500 | 378,600.00 |
| 7/9 | 4 | 85.21 | 495,000.00 | 5809.1773266049 | 3 500 | 495,000.00 |
| 7/10 | 3 | 80.46 | 466,700.00 | 5800.3977131494 | 3 500 | 466,700.00 |
| 7/11 | 3 | 80.96 | 469,600.00 | 5800.395256917 | 3 500 | 469,600.00 |
| 7/12 | 2 | 50.59 | 260,000.00 | 5139.3556038743 | 3 500 | 260,000.00 |
Mieszkania